01050 ändert Auslandstarife
Der Call-by-Call-Anbieter 01050.com hat zum 27. Januar 2010 die Preise für verschiedene Auslandstarife geändert. Für folgende Destinationen gelten ab heute neue Preise (Cent pro Minute):
| <span> <strong>Argentinien</strong> </span> | <span> <strong>6,1</strong> </span> |
| <span> <strong>Argentinien Buenos Aires</strong> </span> | <span> <strong>6,1</strong> </span> |
| <span> <strong>Australien</strong> </span> | <span> <strong>1,26</strong> </span> |
| <span> <strong>Australien Sydney</strong> </span> | <span> <strong>1,26</strong> </span> |
| <span> <strong>Chile</strong> </span> | <span> <strong>1,32</strong> </span> |
| <span> <strong>Chile Santiago</strong> </span> | <span> <strong>1,32</strong> </span> |
| <span> <strong>Gabun</strong> </span> | <span> <strong>12,5</strong> </span> |
| <span> <strong>Großbritannien</strong> </span> | <span> <strong>14,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Großbritannien London</strong> </span> | <span> <strong>14,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Guinea</strong> </span> | <span> <strong>20,5</strong> </span> |
| <span> <strong>Irland</strong> </span> | <span> <strong>14,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Kolumbien</strong> </span> | <span> <strong>8,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Kolumbien Bogota</strong> </span> | <span> <strong>8,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Kolumbien Cali</strong> </span> | <span> <strong>8,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Kolumbien Medellin</strong> </span> | <span> <strong>8,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Lettland</strong> </span> | <span> <strong>5,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Lettland Riga</strong> </span> | <span> <strong>5,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Peru</strong> </span> | <span> <strong>6,1</strong> </span> |
| <span> <strong>Peru Lima</strong> </span> | <span> <strong>6,1</strong> </span> |
| <span> <strong>Singapur</strong> </span> | <span> <strong>0,87</strong> </span> |
| <span> <strong>Slowakische Republik</strong> </span> | <span> <strong>1,28</strong> </span> |
| <span> <strong>Ungarn</strong> </span> | <span> <strong>0,83</strong> </span> |
| <span> <strong>Ungarn Budapest</strong> </span> | <span> <strong>0,83</strong> </span> |
| <span> <strong>USA</strong> </span> | <span> <strong>14,9</strong> </span> |
| <span> <strong>USA Alaska</strong> </span> | <span> <strong>14,9</strong> </span> |
| <span> <strong>USA Hawaii</strong> </span> | <span> <strong>14,9</strong> </span> |
| <span> <strong>Venezuela</strong> </span> | <span> <strong>6,1</strong> </span> |
| <span> <strong>Venezuela Caracas</strong> </span> | <span>6,1</span> |
Die genannten Preise gelten rund um die Uhr. Um die Tarife von 01050.com mit denen der Konkurrenz zu vergleichen, nutzen Sie unseren Call-by-Call-Rechner.