100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Nokia XR20 vs. Nokia G50
|
| |
Nokia XR20 | Nokia G50 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 328,81 € | 245,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 499,00 € | 269,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 90,3% | 84,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 60,00% | 62,00% | % |
| Rank | ||
| 261. Platz | 420. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 171/81,50/10,6 mm | 174/77,70/8,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 248 g | 220 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 480 | Qualc. Snapdragon 480 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 267.718 Punkte | 245.469 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 512 GB | max. 512 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 700 cd/m2 | 500 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 1560 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 252 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 76,80 % | 84,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.630 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 950 Min. | 1.000 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 18 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 150 MBit/s | 800 / 150 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,1 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



