Xiaomi Mix Flip
Gesamturteil: 92,60%
Preis/Leistung: 32%
Testdatum: 14.02.2025
UVP: 969,00 €
- edles,faltbares Gehäuse
- sehr helles 6,9" LTPO OLED Display
- gute Kamera mit Tele & OIS
- schnell & technisch gut ausgestattet
- 67 Watt Netzteil im Lieferumfang
- Update-Garantie bis 2029
- kein Ultraweitwinkel-Objektiv
- kein kabelloses Laden
- kein Wasser/Staubschutz
- kein e-Sim
Das Xiaomi Mix Flip ist das erste vertikal faltbare Handy von Xiaomi. Es kostete zum Marktstart 969 Euro und ist online derzeit für ca. 780 Euro erhältlich. Was das Xiaomi Mix Flip kann - und was nicht - erfahrt ihr in diesem Test.
In unserem ausführlichen Testvideo weiter unten gehen wir auf die Aspekte Lieferumfang, Gehäuse & Verarbeitung, Display, Performance, technische Ausstattung und Kamera-Qualität ein und ziehen ein Fazit mit Vergleich zu den Wettbewerbern.
Fazit
Das Xiaomi Mix Flip bietet neben dem Falt-Mechanismus jede Menge High-End Features: Eine sehr schnelle CPU, einen Akku mit 67 Watt Schnellladefunktion inkl. Netzteil, zwei starke und helle Displays und eine tolle Kamera mit vielen Extra-Funktionen, die deutlich die Handschrift von Leica tragen. Leider gibt es keinen Wasser- und Staubschutz und auch auf das kabellose Laden hat Xiaomi beim Mix Flip verzichtet. Ansonsten aber ein sehr empfehlenswertes Smartphone, das allerdings wie alle Handy-Falter nicht gerade ein Schnäppchen ist.
| Jetzt Xiaomi Mix Flip für nur 670 € bei Amazon kaufen |
>>> So testet Tariftipp.de Smartphones
Im folgenden Videotest zeigen wir die Stärken und Schwächen des Xiaomi Mix Flip und gehen ausführlich auf die Besonderheiten dieses Handys ein. Darunter folgen die Ausstattungsliste, Beispielbilder zum Download in voller Größe und ein Testvideo in der bestmöglichen Auflösung sowie die technischen Daten.Xiaomi Mix Flip: Ausführliches Testvideo des Xiaomi Mix Flip mit Stärken, Schwächen, Benchmarks und Wettbewerbsvergleich. Dieses Video in HD ansehen. Inhalt des Testvideos zum Xiaomi Mix Flip
00:58 Unboxing & Lieferumfang
01:45 Verarbeitung & Wertigkeit
02:35 Bildschirm & Display
05:15 Bedienung & Software
07:54 Performance & Ausstattung
10:19 Kamera & Beispielfotos
17:48 Fazit zum Xiaomi Mix Flip
Ausstattung des Xiaomi Mix Flip
Vorhandene Ausstattungsmerkmale
+ Metall- oder Glas-Design:
Ja
+ Fingerabdrucksensor:
Ja
+ Gesichtserkennung:
Ja
+ OLED-Display:
Ja
+ Wiederholrate 90 Hz oder besser:
Ja+ Allways-On Display:
Ja
+ Hauptkamera mit mind. 3 Brennweiten:
Ja+ Autofokus per Laser/PDAF:
Ja
+ Bildstabilisator (OIS oder EIS):
Ja
+ Video in 4K:
Ja
+ Akku schnellladbar:
Ja+ schnelles WLAN (Wi-Fi 6 ax):
Ja
+ Dual-SIM:
Ja+ NFC:
Ja
+ 5G:
Ja
+ Stereo-Lausprecher:
JaFehlende Ausstattungsmerkmale
- Schutz gegen Wasser/Staub:
Nein- Akku kabellos laden:
Nein
- Speichererweiterung möglich:
Nein- Klinkenanschluss:
Nein- FM-Radio:
Nein | Jetzt Xiaomi Mix Flip für nur 670 € bei Amazon kaufen |
Testbilder Xiaomi Mix Flip
Die folgenden Bilder wurden mit dem Xiaomi Mix Flip aufgenommen.
Zum Download eines Originalfotos einfach das gewünschte Bild anklicken/antippen.
| Blende | f/1,7 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/102 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 64 | | Verschlusszeit | 1/119 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/779 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 125 | | Verschlusszeit | 1/119 sec |
| | Brennweite | 50 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 50 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/241 sec |
| | Brennweite | 94 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 94 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/191 sec |
| | Brennweite | 47 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 47 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/343 sec |
| | Brennweite | 470 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 470 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/333 sec |
| | Brennweite | 235 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 235 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 80 | | Verschlusszeit | 1/100 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/206 sec |
| | Brennweite | 26 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 26 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 5.000 | | Verschlusszeit | 1/24 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 320 | | Verschlusszeit | 1/119 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 8.000 | | Verschlusszeit | 1/7 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,7 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/109 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/1,7 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 80 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 26 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | 2405CPX3DG |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 26 mm | | |
| |
Testvideo Xiaomi Mix Flip
Dieses Testvideo wurde in der maximalen Videoauflösung mit der Hauptkamera des Xiaomi Mix Flip aufgenommen und unbearbeitet/roh hochgeladen.
Technische Daten des Xiaomi Mix Flip
- 167,5 / 74 / 7,6 mm
- Maße (H/B/T):
- 2912 x 1224 Pixel
- Displayauflösung:
- 87,50 %
- Screen to Body Ratio:
- max. 120 Hz
- Wiederholrate:
- Qualc. Snapdragon 8 Gen 3
- Prozessor:
- max. 0 GB
- Speicher-Erweiterung:
- 1.892.068 Punkte
- Antutu-Benchmark:
- Standard / Tele
- Brennweiten:
- max. 7680 x 4320 Pixel
- Videoauflösung:
- Ja
- opt. Bild-Stabilisator:
- Android 14
- Betriebssystem:
- Nein
- Kopfhörer-Klinkenanschluss:
|
| Jetzt Xiaomi Mix Flip für nur 670 € bei Amazon kaufen |