Xiaomi 15
Gesamturteil: 94,75%
Preis/Leistung: 41%
Testdatum: 18.08.2025
UVP: 849,90 €
- schlankes Gehäuse mit Wasser/Staubschutz
- starkes 6,4" LTPO AMOLED Display
- 90 Watt mit laden mit Kabel und 50 Watt ohne
- starke Kamera mit 4 Brennweiten und 2 x OIS
- sehr schnell & komplette Ausstattung
- Android Updates bis 2031
- starke Performance
- keine Speichererweiterung
- Werbe-Apps
Das Xiaomi 15 ist eines der wenigen verfügbaren wirklich kompakten Smartphones mit High-End Technik. Vor allem die Kamera hat es uns beim Test angetan. Diese kommt von Leica und zaubert wunderschöne Fotos auf das Display.
In unserem ausführlichen Testvideo weiter unten gehen wir auf die Aspekte Lieferumfang, Gehäuse & Verarbeitung, Display, Performance, technische Ausstattung und Kamera-Qualität ein und ziehen ein Fazit mit Vergleich zu den Wettbewerbern.
Fazit
Das Xiaomi 15 ist ein sehr, sehr gutes Smartphone. Es ist schnell, hat alles Mögliche an Technik an Bord, eine super Kamera, eine lange Akkulaufzeit, schnelle Akkuladezeiten mit und ohne Kabel und bietet eine lange Update-Garantie. Das Allesbeste am Xiaomi 15 ist aber sein Gehäuse: Es ist ultra-kompakt und fühlt sich sehr wertig an. Wir sind uns sicher: Wer sich für dieses Handy entscheidet, wird garantiert nicht enttäuscht sein...
| Jetzt Xiaomi 15 für nur 576 € bei Amazon kaufen |
>>> So testet Tariftipp.de Smartphones
Im folgenden Videotest zeigen wir die Stärken und Schwächen des Xiaomi 15 und gehen ausführlich auf die Besonderheiten dieses Handys ein. Darunter folgen die Ausstattungsliste, Beispielbilder zum Download in voller Größe und ein Testvideo in der bestmöglichen Auflösung sowie die technischen Daten.Xiaomi 15: Ausführliches Testvideo des Xiaomi 15 mit Stärken, Schwächen, Benchmarks und Wettbewerbsvergleich. Dieses Video in HD ansehen. Inhalt des Testvideos zum Xiaomi 15
00:58 Unboxing & Lieferumfang
01:50 Verarbeitung & Wertigkeit
02:30 Bildschirm & Display
03:42 Bedienung & Software & KI
07:10 Performance & Ausstattung
09:07 Kamera & Beispielfotos
15:45 Fazit zum Xiaomi 15
Ausstattung des Xiaomi 15
Vorhandene Ausstattungsmerkmale
+ Schutz gegen Wasser/Staub:
Ja+ Metall- oder Glas-Design:
Ja
+ Fingerabdrucksensor:
Ja
+ Gesichtserkennung:
Ja
+ OLED-Display:
Ja
+ Wiederholrate 90 Hz oder besser:
Ja+ Allways-On Display:
Ja
+ Hauptkamera mit mind. 3 Brennweiten:
Ja+ Autofokus per Laser/PDAF:
Ja
+ Bildstabilisator (OIS oder EIS):
Ja
+ Video in 4K:
Ja
+ Akku schnellladbar:
Ja+ Akku kabellos (induktiv) laden:
Ja
+ schnelles WLAN (Wi-Fi 6 ax):
Ja
+ Dual-SIM:
Ja+ NFC:
Ja
+ 5G:
Ja
+ Stereo-Lausprecher:
JaFehlende Ausstattungsmerkmale
- Speichererweiterung möglich:
Nein- Klinkenanschluss:
Nein- FM-Radio:
Nein | Jetzt Xiaomi 15 für nur 576 € bei Amazon kaufen |
Testbilder Xiaomi 15
Die folgenden Bilder wurden mit dem Xiaomi 15 aufgenommen.
Zum Download eines Originalfotos einfach das gewünschte Bild anklicken/antippen.
| Blende | f/1,6 | | ISO | 125 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 100 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 250 | | Verschlusszeit | 1/49 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 4.000 | | Verschlusszeit | 1/20 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 400 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 60 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 60 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 125 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 64 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/63 sec |
| | Brennweite | 27 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 27 mm | | |
| |
| Blende | f/2,2 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/207 sec |
| | Brennweite | 14 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,2 | | Brennweite | 14 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/786 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/199 sec |
| | Brennweite | 60 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 60 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/822 sec |
| | Brennweite | 46 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 46 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 100 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 230 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 230 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 120 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 120 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 100 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 469 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 469 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 100 | | Verschlusszeit | 1/99 sec |
| | Brennweite | 1381 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 1381 mm | | |
| |
| Blende | f/1,6 | | ISO | 400 | | Verschlusszeit | 1/98 sec |
| | Brennweite | 23 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/1,6 | | Brennweite | 23 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/131 sec |
| | Brennweite | 27 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 27 mm | | |
| |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 1/52 sec |
| | Brennweite | 27 mm | | Hersteller | Xiaomi | | Modell | Xiaomi 15 |
| | Blende | f/2,0 | | Brennweite | 27 mm | | |
| |
Testvideo Xiaomi 15
Dieses Testvideo wurde in der maximalen Videoauflösung mit der Hauptkamera des Xiaomi 15 aufgenommen und unbearbeitet/roh hochgeladen.
Technische Daten des Xiaomi 15
- 152 / 71,20 / 8,1 mm
- Maße (H/B/T):
- 2670 x 1200 Pixel
- Displayauflösung:
- 90 %
- Screen to Body Ratio:
- max. 120 Hz
- Wiederholrate:
- Qualc. Snapdragon 8 Elite
- Prozessor:
- max. 0 GB
- Speicher-Erweiterung:
- 2.491.548 Punkte
- Antutu-Benchmark:
- Standard / Weitwinkel / Tele / Makro
- Brennweiten:
- max. 3840 x 2160 Pixel
- Videoauflösung:
- Ja
- opt. Bild-Stabilisator:
- Android 15
- Betriebssystem:
- Nein
- Kopfhörer-Klinkenanschluss:
|
| Jetzt Xiaomi 15 für nur 576 € bei Amazon kaufen |