Beispielfotos (Testfotos) und Beispielvideos aller von Tariftipp.de gestesteten Smartphones. Testaufnahmen der Hauptkamera und der Frontkamera (meist im Automatikmodus)
Fotos aufgenommen mit dem Huawei Mate 20 Pro| Blende | f/1,8 | | ISO | 500 | | Verschlusszeit | 0,03 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 400 | | Verschlusszeit | 0,03 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 64 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 9602000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 800 | | Verschlusszeit | 0,03 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 640 | | Verschlusszeit | 0,03 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 640 | | Verschlusszeit | 4 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 250 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 6655000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 125 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 125 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 200 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 6688000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 64 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 80 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 8435000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,4 | | ISO | 64 | | Verschlusszeit | 0,02 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,4 | | ISO | 64 | | Verschlusszeit | 0,02 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 320 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,2 | | ISO | 50 | | Verschlusszeit | 9921000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 320 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 125 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 100 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | LYA-L29 | | |
| | |
Video gedreht mit dem Huawei Mate 20 Pro |