Beispielfotos (Testfotos) und Beispielvideos aller von Tariftipp.de gestesteten Smartphones. Testaufnahmen der Hauptkamera und der Frontkamera (meist im Automatikmodus)
Fotos aufgenommen mit dem Huawei Mate 20| Blende | f/1,8 | | ISO | 100 | | Bel.zeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 64 | | Bel.zeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 1327000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 8245000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 5140000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 1608000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 1.600 | | Bel.zeit | 0,05 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 5792000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 1.250 | | Bel.zeit | 4 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 1.000 | | Bel.zeit | 0,04 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 9098000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,2 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 3919000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 1750000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 250 | | Bel.zeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 9450000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,0 | | ISO | 320 | | Bel.zeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 9764000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,2 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 3686000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 1577000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 640 | | Bel.zeit | 0,03 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
| Blende | f/2,4 | | ISO | 50 | | Bel.zeit | 7868000/1000000000 sec |
| | Hersteller | HUAWEI | | Modell | HMA-L29 | | |
| | |
Video gedreht mit dem Huawei Mate 20 |