Beispielfotos (Testfotos) und Beispielvideos aller von Tariftipp.de gestesteten Smartphones. Testaufnahmen der Hauptkamera und der Frontkamera (meist im Automatikmodus)
Fotos aufgenommen mit dem Motorola Moto G7| Blende | f/1,8 | | ISO | 129 | | Verschlusszeit | 0,02 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 193 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 170 | | Verschlusszeit | 1/33 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 141 | | Verschlusszeit | 0,02 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 144 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 140 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 119 | | Verschlusszeit | 1/33 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 127 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 180 | | Verschlusszeit | 1/33 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 198 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/2,2 | | ISO | 117 | | Verschlusszeit | 1/60 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/2,2 | | ISO | 182 | | Verschlusszeit | 1/33 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 117 | | Verschlusszeit | 0,01 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
| Blende | f/1,8 | | ISO | 105 | | Verschlusszeit | 1/33 sec |
| | Hersteller | motorola | | Modell | moto g(7) | | |
| | |
Video gedreht mit dem Motorola Moto G7 |