5G-Tarife im Telefonica-Netz
o2 5G-Tarife: Die besten 5G-Tarife im o2-Netz von Telefonicá
| O2 | All-Net Flat 5 GB Aktion: 0 € Aktivierungsgebühr oder 1 Freimonat Datenvolumen: 5 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 4,99 € | weiter |
| O2 | All-Net Flat 15 GB Aktion: 0 € Aktivierungsgebühr oder 1 Freimonat Datenvolumen: 15 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 6,99 € | weiter |
| O2 | All-Net Flat 25 GB Aktion: 0 € Aktivierungsgebühr oder 1 Freimonat Datenvolumen: 25 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 9,99 € | weiter |
| O2 | All-Net Flat 40 GB Aktion: 0 € Aktivierungsgebühr oder 1 Freimonat Datenvolumen: 40 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 15,99 € | weiter |
| O2 | 5G XS Datenvolumen: 1 GB max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G mtl. Kosten: 9,99 € | weiter |
| O2 | Mobile S inkl. 5G Doppeltes Volumen für 5 € Aufpreis opt. mit 1 Monat Laufzeit Datenvolumen: 4 GB max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G 225 Mbit/s mit LTE mtl. Kosten: 19,99 € | weiter |
| O2 | 5G S Aktion: 3 Monate nur 9,99 € Datenvolumen: 10 GB max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G mtl. Kosten: 19,99 € | weiter |
| O2 | 5G M Aktion: 3 Monate nur 9,99 € Datenvolumen: 50 GB max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G mtl. Kosten: 24,99 € | weiter |
| O2 | Mobile M inkl. 5G Doppeltes Volumen für 5 € Aufpreis opt. mit 1 Monat Laufzeit Datenvolumen: 25 GB max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G 225 Mbit/s mit LTE mtl. Kosten: 29,99 € | weiter |
| O2 | 5G L Aktion: 3 Monate nur 9,99 € Datenvolumen: 100 GB max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G mtl. Kosten: 29,99 € | weiter |
| O2 | Mobile L inkl. 5G Doppeltes Volumen für 5 € Aufpreis opt. mit 1 Monat Laufzeit Datenvolumen: 70 GB max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G 225 Mbit/s mit LTE mtl. Kosten: 39,99 € | weiter |
| O2 | XXL Unlimited Aktion: 3 Monate nur 9,99 € Datenvolumen: Flat in D max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G mtl. Kosten: 29,99 € | weiter |
| O2 | Mobile Unlimited Max unbegrenztes Datenvolumen mit 5G (max. 500 Mbit/s) opt. mit 1 Monat Laufzeit Datenvolumen: FLAT max.Speed: 300 Mbit/s mit 5G 225 Mbit/s mit LTE mtl. Kosten: 99,99 € | weiter |
| TOP 5 5G-Tarife im Vergleich |
|---|
| D1 LTE-Tarife im Vergleich |
| D2 5G-Tarife im Vergleich |
| O2 5G-Tarife im Vergleich |