100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 9
Google Pixel 8 Pro | Google Pixel 9 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 541,24 € | 513,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 959,00 € | 899,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,7% | 94,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 44,00% | 45,00% | % |
| Rank | ||
| 14. Platz | 50. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 163/76,50/8,8 mm | 152,8/72/8,5 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 213 g | 198 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Google Tensor G3 | Google Tensor G4 | |
| CPU-Takt | ||
| 3 GHz | 3,1 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 9 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 921.384 Punkte | 1.264.532 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.600 cd/m2 | 2.000 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2992 x 1344 PX | 2424 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 489 ppi | 422 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,40 % | 86,10 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.050 mAh | 4.700 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 900 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 30 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 11 Megapixel | 11 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 33 7
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



