100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Google Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S25 Ultra
| ||
Google Pixel 8 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 541,24 € | 976,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 959,00 € | 1449,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,7% | 95,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 44,00% | 25,00% | % |
| Rank | ||
| 14. Platz | 3. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 163/76,50/8,8 mm | 162,8/77,60/8,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 213 g | 218 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Google Tensor G3 | Qualc. Snapdragon 8 Elite fG | |
| CPU-Takt | ||
| 3 GHz | 4,47 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 9 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 921.384 Punkte | 2.259.065 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,9 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.600 cd/m2 | 1.600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2992 x 1344 PX | 3120 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 489 ppi | 498 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,40 % | 92,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.050 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 1.200 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 30 Watt | 45 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | |
| Frontkamera | ||
| 11 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 3.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 36 4
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



