0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Redmi Note 14 vs. Honor 400 Pro
|
| |
Xiaomi Redmi Note 14 | Honor 400 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 142,99 € | 559,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 199,90 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 14 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 88,9% | 94,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 42,00% | % |
| Rank | ||
| 294. Platz | 28. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 163,3/76,60/8,2 mm | 160,8/76,10/8,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 196 g | 205 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| MediaTek Helio G99 Ultra | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 3,3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 428.284 Punkte | 1.882.091 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.200 cd/m2 | 1.500 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2800 x 1280 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 395 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 85,90 % | 89,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.500 mAh | 5.300 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.100 Min. | 1.000 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 33 Watt | 100 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 108 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 20 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 2.500 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
21 19
| 31 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



