100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Xiaomi Poco F7 Pro vs. Xiaomi 15 Ultra
|
| |
Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 395,57 € | 920,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 599,90 € | 1599,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 15 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,5% | 94,9% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 57,00% | 26,00% | % |
| Rank | ||
| 80. Platz | 7. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/75/8,1 mm | 161,3/75,30/9,4 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 206 g | 226 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | Qualc. Snapdragon 8 Elite | |
| CPU-Takt | ||
| 3,3 GHz | 4,32 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 2.064.509 Punkte | 2.570.122 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 16 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 512 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.800 cd/m2 | 2.750 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 3200 x 1440 PX | 3200 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 526 ppi | 522 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89,30 % | 89,70 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 6.000 mAh | 5.410 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.100 Min. | 1.100 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 90 Watt | 90 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,6 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 5 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Tele / Periskop / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 20 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 3.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,4 | 6 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 34 6
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



