100%
0%
01074tellfon Tarifänderungen Call-byCall
Der Hamburger Call-by-Call-Anbieter 01074tellfon ändert zum heutigen 15. April 2016 seine Call-By-Call Tarife. Anrufe ins deutsche Festnetz werden weiterhin rund um die Uhr mit lediglich 1,90 Cent/Minute berechnet.
Im Einzelnen gelten im Rahmen folgende Minutenpreise:
- Afghanistan: 9,43 Cent/Minute
- ägypten: 2,44 Cent/Minute
- Großbritannien: 0,49 Cent/Minute
- Schweden: 0,43 Cent/Minute
- Tschechien: 0,94 Cent/Minute
Ferngespräche National (Montag bis Freitag):
00 - 24 Uhr: 1,90 Cent/Minute
Ferngespräche National (Samstag, Sonntag und bundeseinheitliche Feiertage):
00 - 24 Uhr: 1,90 Cent/Minute
Gespräche in die Mobilfunknetze (täglich, 0-24 Uhr):
T-Mobile D1 / Vodafone D2 / o2 / E-Plus: 24,90 Cent/Minute
Tipp: Um alle Tarife der Call-by-Call Anbieter miteinander zu vergleichen nutzen Sie unseren Call-by-Call-Rechner.
| Ausland (ganztägig) | Cent/Min. |
| Afghanistan | 9,43 |
| ägypten | 2,44 |
| ägypten Mobil | 33,1 |
| Albanien | 28,96 |
| Albanien Mobil | 39,23 |
| Algerien | 22,9 |
| Algerien Mobil | 32,98 |
| Amerikanische Jungferninseln | 22,9 |
| Andorra | 10,9 |
| Andorra Mobil | 29,6 |
| Angola | 28,96 |
| Angola Mobile | 43,63 |
| Anguilla | 39,9 |
| Antarktis | 151,9 |
| Antigua und Barbuda | 34,75 |
| äquatorialguinea | 42,07 |
| Argentinien | 6,99 |
| Argentinien Buenos Aires | 6,99 |
| Argentinien Mobil | 27,41 |
| Armenien | 22,9 |
| Armenien Mobil | 33,9 |
| Aruba | 28,96 |
| Ascension | 105,86 |
| Aserbaidschan | 34,6 |
| Aserbaidschan Mobil | 49,6 |
| äthiopien | 69,6 |
| Australien | 6,99 |
| Australien Mobil | 25,74 |
| Australien Sydney | 6,99 |
| Bahamas | 14,99 |
| Bahrain | 49,9 |
| Bangladesch | 14,99 |
| Bangladesch Chittagong | 14,99 |
| Bangladesch Dhaka | 14,99 |
| Bangladesch Mobil | 22,99 |
| Bangladesch Sylhet | 14,99 |
| Barbados | 22,9 |
| Belgien | 12,9 |
| Belgien Brüssel | 12,9 |
| Belgien Mobil | 35,8 |
| Belize | 41,9 |
| Benin | 28,96 |
| Bermuda | 34,6 |
| Bhutan | 53,23 |
| Bolivien | 16,98 |
| Bolivien La Paz | 16,98 |
| Bolivien Mobil | 33,9 |
| Bosnien-Herzegowina | 23,1 |
| Bosnien-Herzegowina Mobil | 43,65 |
| Botswana | 34,6 |
| Botswana Mobil | 49,11 |
| Brasilien | 7,24 |
| Brasilien Mobil | 26,9 |
| Brasilien Rio de Janeiro | 7,24 |
| Brasilien Sao Paulo | 7,24 |
| Britische Jungferninseln | 22,9 |
| Brunei | 12 |
| Brunei Mobil | 37,57 |
| Bulgarien | 10,9 |
| Bulgarien Mobil | 39,44 |
| Bulgarien Sofia | 10,9 |
| Burkina Faso | 44,9 |
| Burundi | 28,96 |
| Burundi Mobil | 39,27 |
| Chile | 10,42 |
| Chile Mobil | 25,6 |
| Chile Santiago | 10,42 |
| China | 6,99 |
| China Beijing | 6,99 |
| China Mobil | 13,5 |
| Cookinseln | 101,33 |
| Costa Rica | 10,9 |
| Costa Rica Mobil | 25,8 |
| Dänemark | 5,9 |
| Dänemark Kopenhagen | 5,9 |
| Dänemark Mobil | 27,47 |
| Diego Garcia | 123 |
| Dominica | 42,07 |
| Dominikanische Republik | 22,9 |
| Dschibuti | 69,46 |
| Ecuador | 22,9 |
| Ecuador Mobil | 43,9 |
| Ecuador Quito | 22,9 |
| El Salvador | 33,1 |
| Elfenbeinküste | 38,96 |
| Eritrea | 42,07 |
| Estland | 6,99 |
| Estland Mobil | 29,13 |
| Falklandinseln | 82,5 |
| Färöer | 28,96 |
| Fidschi | 59,6 |
| Finnland | 7,24 |
| Finnland Mobil | 23,96 |
| Frankreich | 6,99 |
| Frankreich Mobil | 25,61 |
| Frankreich Paris | 6,99 |
| Französische Antillen und Martinique | 30,1 |
| Französische Antillen und Martinique Mobil | 50,1 |
| Französisch-Guayana | 56,3 |
| Französisch-Guayana Mobil | 76,3 |
| Gabun | 34,46 |
| Gambia | 44,9 |
| Georgien | 23,42 |
| Ghana | 16,98 |
| Ghana Mobil | 29,54 |
| Gibraltar | 7,24 |
| Gibraltar Mobil | 35,9 |
| Grenada | 16,98 |
| Griechenland | 5,9 |
| Griechenland Athen | 5,9 |
| Griechenland Mobil | 32,65 |
| Grönland | 51 |
| Grönland Mobil | 71 |
| Großbritannien | 0,49 |
| Großbritannien London | 0,49 |
| Großbritannien Mobil | 21,98 |
| Guadeloupe | 16,98 |
| Guadeloupe Mobil | 45,9 |
| Guam | 34,6 |
| Guantanamo Bay | 126,8 |
| Guatemala | 83,23 |
| Guinea | 34,6 |
| Guinea-Bissau | 94,75 |
| Guyana | 82,5 |
| Haiti | 35,74 |
| Honduras | 62,4 |
| Honduras Mobil | 82,4 |
| Hongkong | 6,99 |
| Hongkong Mobil | 16,46 |
| Indien | 22,3 |
| Indien Kalkutta | 22,3 |
| Indien Neu-Dehli | 22,3 |
| Indonesien | 14,99 |
| Indonesien Jakarta | 14,99 |
| Indonesien Mobil | 29,8 |
| Irak | 16,98 |
| Irak Mobil | 27,56 |
| Iran | 16,98 |
| Iran Mobil | 38,9 |
| Irland | 5,9 |
| Irland Mobil | 35,46 |
| Island | 10,9 |
| Island Mobil | 34,62 |
| Israel | 6,99 |
| Israel Mobil | 21,8 |
| Italien | 6,99 |
| Italien Mailand | 6,99 |
| Italien Mobil | 32,46 |
| Italien Rom | 6,99 |
| Jamaika | 35,45 |
| Japan | 7,29 |
| Japan Mobil | 23,5 |
| Japan Tokio | 7,29 |
| Jemen | 53,23 |
| Jordanien | 14,99 |
| Jordanien Mobil | 27,9 |
| Kaimaninseln | 44,9 |
| Kambodscha | 46,5 |
| Kamerun | 34,6 |
| Kamerun Mobil | 44,8 |
| Kanada | 6,99 |
| Kap Verde | 45,07 |
| Kap Verde Mobil | 59,64 |
| Kasachstan | 35,9 |
| Katar | 82,5 |
| Katar Mobil | 92,5 |
| Kenia | 28,96 |
| Kenia Mobil | 38,9 |
| Kirgisien | 22,9 |
| Kirgisien Mobil | 32,9 |
| Kiribati | 92,75 |
| Kokosinseln | 59,03 |
| Kolumbien | 11,5 |
| Kolumbien Mobil | 25,9 |
| Komoren und Mayotte | 51 |
| Kongo | 29,3 |
| Kongo (Demokratische Republik) | 75,3 |
| Korea (Nord) | 65,23 |
| Korea (Süd) | 4,13 |
| Korea (Süd) Mobil | 18,9 |
| Korea (Süd) Seoul | 4,13 |
| Kroatien | 14,9 |
| Kroatien Mobil | 33,9 |
| Kuba | 126,8 |
| Kuwait | 22,9 |
| Kuwait Mobil | 32,9 |
| Laos | 23,1 |
| Lesotho | 51 |
| Lettland | 29,99 |
| Lettland Riga | 29,99 |
| Libanon | 35,6 |
| Libanon Mobil | 55,6 |
| Liberia | 51 |
| Libyen | 51 |
| Liechtenstein | 7,24 |
| Liechtenstein Mobil | 53,6 |
| Litauen | 10,9 |
| Litauen Mobil | 27,7 |
| Luxemburg | 6,99 |
| Luxemburg Mobil | 34,56 |
| Macao | 34,6 |
| Macao Mobil | 50,3 |
| Madagaskar | 42,07 |
| Madagaskar Mobil | 52,1 |
| Malawi | 22,9 |
| Malawi Mobil | 28,9 |
| Malaysia | 10,9 |
| Malaysia Kuala Lumpur | 10,9 |
| Malaysia Mobil | 19,95 |
| Malediven | 45,9 |
| Malediven Mobil | 55,9 |
| Mali | 28,96 |
| Malta | 14,99 |
| Malta Mobil | 31,99 |
| Marokko | 28,96 |
| Marokko Mobil | 45,96 |
| Marshallinseln | 51 |
| Mauretanien | 51 |
| Mauritius | 34,6 |
| Mayotte | 51 |
| Mazedonien | 18,9 |
| Mazedonien Mobil | 48,9 |
| Mexiko | 7,24 |
| Mexiko Mexiko-Stadt | 7,24 |
| Mexiko Mobil | 23,56 |
| Midwayinseln | 69,89 |
| Mikronesien | 44,9 |
| Mikronesien Mobil | 44,9 |
| Moldawien/Moldau | 23,1 |
| Moldawien/Moldau Mobil | 31,9 |
| Monaco | 7,24 |
| Monaco Mobil | 37,9 |
| Mongolei | 16,98 |
| Montenegro | 18,56 |
| Montenegro Mobil | 38,56 |
| Montserrat | 44,9 |
| Mosambik | 22,9 |
| Mosambik Mobil | 32,9 |
| Myanmar | 51 |
| Namibia | 34,6 |
| Namibia Mobil | 44,6 |
| Nauru | 129 |
| Nepal | 44,9 |
| Nepal Mobil | 44,9 |
| Neukaledonien | 79,98 |
| Neukaledonien Mobil | 89,86 |
| Neuseeland | 7,24 |
| Neuseeland Mobil | 29,89 |
| Nicaragua | 59,9 |
| Niederlande | 6,99 |
| Niederlande Mobil | 25,36 |
| Niederländische Antillen | 22,89 |
| Niederländische Antillen Mobil | 31,98 |
| Niger | 34,6 |
| Niger Mobil | 44,6 |
| Nigeria | 32,9 |
| Niue | 82,5 |
| Norwegen | 5,9 |
| Norwegen Mobil | 29,88 |
| Oman | 53,23 |
| österreich | 6,99 |
| österreich Mobil | 31,43 |
| österreich Wien | 6,99 |
| Osttimor | 81,98 |
| Pakistan | 23,5 |
| Pakistan Mobil | 35,9 |
| Palästina | 41,9 |
| Palau | 51 |
| Panama | 14,99 |
| Panama Mobil | 24,99 |
| Papua-Neuguinea | 90,5 |
| Paraguay | 26,98 |
| Peru | 13,38 |
| Peru Lima | 13,38 |
| Peru Mobil | 36,95 |
| Philippinen | 34,6 |
| Philippinen Mobil | 44,6 |
| Polen | 5,9 |
| Polen Mobil | 25,89 |
| Polen Warschau | 5,9 |
| Polynesien | 59,3 |
| Portugal | 5,9 |
| Portugal Lissabon | 5,9 |
| Portugal Mobil | 29,98 |
| Puerto Rico | 6,99 |
| Réunion | 19,9 |
| Ruanda | 50,66 |
| Rumänien | 11,5 |
| Rumänien Bukarest | 11,5 |
| Rumänien Mobil | 29,5 |
| Russland | 7,24 |
| Russland Mobil | 28,9 |
| Russland Moskau | 7,24 |
| Russland St. Petersburg | 7,24 |
| Saint-Pierre und Miquelon | 55,4 |
| Saipan & Nördliche Marianen | 60,5 |
| Salomonen | 103,7 |
| Sambia | 10,9 |
| Sambia Mobil | 38,9 |
| Samoa US | 86,28 |
| Samoa West | 86,28 |
| San Marino | 7,24 |
| Sao Tomé und Príncipe | 123,22 |
| Saudi-Arabien | 28,96 |
| Saudi-Arabien Mobil | 38,9 |
| Schweden | 0,43 |
| Schweden Mobil | 29,89 |
| Schweden Stockholm | 0,43 |
| Schweiz | 5,9 |
| Schweiz Mobil | 35,97 |
| Schweiz Zürich | 5,9 |
| Senegal | 34,6 |
| Senegal Mobil | 44,6 |
| Serbien | 11,81 |
| Serbien Mobil | 32,81 |
| Seychellen | 34,6 |
| Seychellen Mobil | 49,9 |
| Sierra Leone | 44,9 |
| Simbabwe | 23,1 |
| Simbabwe Mobil | 46,5 |
| Singapur | 5,9 |
| Singapur Mobil | 13,6 |
| Slowakische Republik | 10,9 |
| Slowakische Republik Mobil | 29,95 |
| Slowenien | 10,9 |
| Slowenien Mobil | 35,9 |
| Somalia | 81,98 |
| Spanien | 6,99 |
| Spanien Madrid | 6,99 |
| Spanien Mobil | 28,89 |
| Sri Lanka | 44,9 |
| Sri Lanka Mobil | 49,9 |
| St. Helena | 105,3 |
| St. Lucia | 85,4 |
| St. Vincent | 55,4 |
| Südafrika | 14,89 |
| Südafrika Johannesburg | 14,89 |
| Südafrika Mobil | 29,89 |
| Sudan | 51 |
| Südsudan | 51 |
| Surinam | 43,9 |
| Swasiland | 51 |
| Syrien | 59,3 |
| Syrien Mobil | 79,8 |
| Tadschikistan | 51 |
| Tadschikistan Mobil | 75,4 |
| Taiwan | 6,99 |
| Taiwan Mobil | 16,65 |
| Taiwan Taipeh | 6,99 |
| Tansania | 28,96 |
| Thailand | 10,9 |
| Thailand Bangkok | 10,9 |
| Thailand Mobil | 25,9 |
| Togo | 34,6 |
| Tokelau | 81,98 |
| Tonga | 44,9 |
| Trinidad und Tobago | 28,9 |
| Trinidad und Tobago Mobil | 38,9 |
| Tschad | 44,9 |
| Tschechien | 0,94 |
| Tschechien Mobil | 27,7 |
| Tschechien Prag | 0,94 |
| Tunesien | 34,6 |
| Tunesien Mobil | 41,9 |
| Türkei | 7,89 |
| Türkei Ankara | 7,89 |
| Türkei Antalya | 7,89 |
| Türkei Istanbul | 7,89 |
| Türkei Izmir | 7,89 |
| Türkei Mobil | 27,9 |
| Turkmenistan | 24,1 |
| Turks- und Caicosinseln | 23,1 |
| Tuvalu | 71,8 |
| Uganda | 44,9 |
| Ukraine | 14,99 |
| Ukraine Kiew | 14,99 |
| Ukraine Mobil | 24,99 |
| Ungarn | 6,99 |
| Ungarn Budapest | 6,99 |
| Ungarn Mobil | 28,17 |
| Uruguay | 34,6 |
| USA | 5,9 |
| USA Alaska | 5,9 |
| USA Hawaii | 5,9 |
| Usbekistan | 44,9 |
| Usbekistan Mobil | 44,9 |
| Vanuatu | 89,9 |
| Vanuatu Mobil | 89,9 |
| Venezuela | 7,29 |
| Venezuela Caracas | 7,29 |
| Venezuela Mobil | 25,98 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 32,9 |
| Vereinigte Arabische Emirate Mobil | 42,9 |
| Vietnam | 22,9 |
| Vietnam Mobil | 33,9 |
| Wallis und Futuna | 115,77 |
| Weißrussland | 34,6 |
| Weißrussland Mobil | 45,72 |
| Zentralafrikanische Republik | 34,6 |
| Zypern | 11,75 |
| Zypern (Nord) | 11,75 |
| Zypern Mobil | 21,75 |



Internet und Festnetz-Flat
Die besten Handytarife