100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 13 Pro Max vs. Google Pixel 7
| ||
Apple iPhone 13 Pro Max | Google Pixel 7 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 1081,92 € | 272,61 € | |
| Preis UVP | ||
| 1249,00 € | 649,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| iOS 15 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,7% | 93,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 21,00% | 82,00% | % |
| Rank | ||
| 66. Platz | 98. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160,8/78,10/7,7 mm | 155,6/73,20/8,7 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 240 g | 197 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| A15 | Google Tensor G2 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,22 GHz | 2,85 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 841.126 Punkte | 813.654 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,3 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.000 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2778 x 1284 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 458 ppi | 416 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,40 % | 84,90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 90 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.373 mAh | 4.355 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 725 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 20 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,5 | 1,9 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 11 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| Lightn. | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 11
| 29 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



