0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 13 Pro Max vs. Google Pixel Fold
| ||
Apple iPhone 13 Pro Max | Google Pixel Fold | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 1081,92 € | 841,89 € | |
| Preis UVP | ||
| 1249,00 € | 1899,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| iOS 15 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,7% | 93,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 21,00% | 27,00% | % |
| Rank | ||
| 66. Platz | 91. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160,8/78,10/7,7 mm | 140/79,50/12,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 240 g | 283 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Ja | |
PERFORMANCE CPU | ||
| A15 | Google Tensor G2 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,22 GHz | 2,85 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 841.126 Punkte | 829.231 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 7,6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 6 : 5 | |
| Helligkeit | ||
| 1.000 cd/m2 | 1.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2778 x 1284 PX | 2208 x 1840 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 458 ppi | 380 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,40 % | 82,70 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 2 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.373 mAh | 4.821 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 600 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 20 Watt | 30 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,5 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| Lightn. | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
25 15
| 30 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



