100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S20 FE 5G vs. Xiaomi Redmi Note 11
|
| |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | Xiaomi Redmi Note 11 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 385,00 € | 171,85 € | |
| Preis UVP | ||
| 749,00 € | 199,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 10 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,00% | 86,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 58,00% | 97,00% | % |
| Rank | ||
| 104. Platz | 354. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/74,50/8,4 mm | 160/74/8,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 190 g | 179 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 865 | Qualc. Snapdragon 680 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,84 GHz | 2,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 543.986 Punkte | 224.620 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 1.024 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,5 Zoll | 6,43 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 950 cd/m2 | 950 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 407 ppi | 409 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 84,80 % | 84,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 90 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 875 Min. | 850 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 33 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 600 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 26 14
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



