100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 14 vs. Xiaomi Redmi Note 13 5G
|
| |
Apple iPhone 14 | Xiaomi Redmi Note 13 5G | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 669,00 € | 179,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 999,00 € | 279,90 € | |
| Betriebssystem | ||
| iOS 16 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,8% | 89,5% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 33,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 119. Platz | 279. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 146,7/71,50/7,8 mm | 161/75/7,6 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 172 g | 174 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| A15 | Mediatek Dimensity 6080 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,46 GHz | 2,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 815.976 Punkte | 458.274 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 6 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.150 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2532 x 1170 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 460 ppi | 395 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,40 % | 88,90 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.279 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 750 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 20 Watt | 33 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 108 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,5 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Makro | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| Lightn. | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 26 14
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



