100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S23+ vs. Samsung Galaxy S25 Ultra
|
| |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 643,38 € | 976,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 1199,00 € | 1449,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,4% | 95,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 36,00% | 25,00% | % |
| Rank | ||
| 40. Platz | 3. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 158/76/7,6 mm | 162,8/77,60/8,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 196 g | 218 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG | Qualc. Snapdragon 8 Elite fG | |
| CPU-Takt | ||
| 3,36 GHz | 4,47 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.243.998 Punkte | 2.259.065 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,6 Zoll | 6,9 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.400 cd/m2 | 1.600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2340 x 1080 PX | 3120 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 393 ppi | 498 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 87,60 % | 92,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.700 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 1.200 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 45 Watt | 45 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 4 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 3.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
26 14
| 36 4
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



