0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S23 vs. Apple iPhone 15 Plus
|
| |
Samsung Galaxy S23 | Apple iPhone 15 Plus | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 723,32 € | 829,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 949,00 € | 1099,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 13 | iOS 17 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 93,8% | 93,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 32,00% | 27,00% | % |
| Rank | ||
| 64. Platz | 90. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 146/71/7,6 mm | 161/78/7,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 168 g | 201 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG | A16 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,36 GHz | 3,46 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.235.689 Punkte | 1.385.967 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.400 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2340 x 1080 PX | 2796 x 1290 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 425 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 86,80 % | 88 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.900 mAh | 4.383 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 850 Min. | 975 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,6 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 2.500 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 29 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



