100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 15 Pro vs. Samsung Galaxy Z Fold6
|
| |
Apple iPhone 15 Pro | Samsung Galaxy Z Fold6 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 1022,21 € | 1229,95 € | |
| Preis UVP | ||
| 1199,00 € | 1999,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| iOS 17 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,4% | 94,5% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 23,00% | 19,00% | % |
| Rank | ||
| 40. Platz | 34. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 146,6/70,60/8,3 mm | 153,5/68,10/12,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 187 g | 239 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Ja | |
PERFORMANCE CPU | ||
| A17 Pro | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | |
| CPU-Takt | ||
| 3,78 GHz | 3,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.484.556 Punkte | 1.768.453 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 128 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,1 Zoll | 7,6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 7 : 6 | |
| Helligkeit | ||
| 1.500 cd/m2 | 2.200 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2556 x 1179 PX | 2160 x 1856 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 460 ppi | 374 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 88,20 % | 91 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 120 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 2 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.274 mAh | 4.400 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.000 Min. | 850 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 27 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 10 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6E | WiFi 6E | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 11
| 30 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



