100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 14 Pro
![]() | ||
Apple iPhone 14 Pro | ||
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| Preis UVP | ||
| 1299,00 € | ||
| Betriebssystem | ||
| iOS 16 | ||
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| % | 94,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| % | 18,00% | % |
| Rank | ||
| . Platz | 52. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| // mm | 147,5/71,50/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| g | 206 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | ||
| Faltbares Handy | ||
| Nein | ||
PERFORMANCE CPU | ||
| A15 | ||
| CPU-Takt | ||
| GHz | 3,46 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | ||
| AnTuTu-Benchmark | ||
| Punkte | 964.118 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| GB | 128 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | ||
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| PX | 2556 x 1179 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | 87 % | % |
| Wiederholrate | ||
| Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | ||
AKKU Akku-Kapazität | ||
| mAh | 3.200 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| Min. | 900 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | ||
| Induktives Laden | ||
| Ja | ||
| Schnellladen | ||
| Ja | ||
| Netzteil | ||
| Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | ||
| Anzahl Brennweiten | ||
| 3 | ||
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele | ||
| Frontkamera | ||
| Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | ||
| 4G LTE | ||
| / MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | ||
| FM-Radio | ||
| Nein | ||
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | ||
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | ||
| NFC | ||
| Ja | ||
| Bluetooth | ||
| 5,3 | ||
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | ||
| USB-Typ | ||
| Lightn. | ||
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
39 0 | ||
| weitere Infos und Testberichte | ||




