100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 16 Plus vs. Apple iPhone 16 Pro Max
|
| |
Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 992,41 € | 879,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 1229,00 € | 1449,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| iOS 18 | iOS 18 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 94,3% | 94,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 23,00% | 27,00% | % |
| Rank | ||
| 43. Platz | 10. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 161/77,80/7,8 mm | 163/77/8,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 199 g | 227 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| A18 | A18 Pro | |
| CPU-Takt | ||
| 3,78 GHz | 4,05 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | 6 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 1.727.276 Punkte | 1.838.828 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 8 GB | 8 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,7 Zoll | 6,9 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 1.550 cd/m2 | 1.600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2796 x 1290 PX | 2868 x 1320 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 460 ppi | 460 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 88 % | 91,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.674 mAh | 4.685 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 1.200 Min. | 1.250 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 25 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 48 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,6 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 7 | WiFi 7 | |
| 4G LTE | ||
| 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,3 | 5,3 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Nein | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 11
| 37 3
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



