neue Seite
Daten und Messwerte
| Hersteller | Motorola |
| Modell | RAZR V3x |
| UVP ohne Vertrag (€) | 629 |
| Netzstandards | GSM 900, 1800, 1900 MHz |
| Datenverbindung | UMTS |
| Maße (mm) | 99 x 53 x 19,6 |
| Gewicht (g) | 125 |
| Akkulaufzeit (h) | 3 |
| Stand-by (h) | 250 |
| Kamera (Megapixel) | 1,9 |
| Kamerazoomfaktor | 8,0 |
| Video (Pixel) | 176 x 144 |
| Speicher intern (MB) | 64 |
| Speicher extern | Trans Flash |
| Telefonbucheinträge | 1.000 |
| Display Farben | 262.144 |
| MP3-Player | ja |
| Radio | nein |
| Navigation | nein |
| T9 | nein |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| USB-Datenkabel | ja |
| Browser | WAP 2.0 |
| Strahlungswert | 0,98 |




