neue Seite
Daten und Messwerte
| Hersteller | HTC |
| Modell | Qtek 8500 |
| UVP ohne Vertrag (€) | 499 |
| Netzstandards | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Datenverbindung | GPRS |
| Maße (mm) | 98,5 x 51,4 x 15,8 |
| Gewicht (g) | 99 |
| Akkulaufzeit (h) | 5 |
| Stand-by (h) | 150 |
| Kamera (Megapixel) | 1,3 |
| Kamerazoomfaktor | 2,0 |
| Video (Pixel) | 352 x 288 |
| Speicher intern (MB) | 64 |
| Speicher extern | microSD |
| Telefonbucheinträge | 15.000 |
| Display Farben | 65.536 |
| MP3-Player | ja |
| Radio | nein |
| Navigation | nein |
| T9 | nein |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| USB-Datenkabel | Ja |
| Browser | WAP 2.0 |
| Strahlungswert | 0,36 |




