neue Seite
Daten und Messwerte
| Hersteller | Sagem |
| Modell | myV-85 |
| UVP ohne Vertrag (€) | 249 |
| Netzstandards | GSM 900, 1800, 1900 MHz |
| Datenverbindung | GPRS |
| Maße (mm) | 110 x 46 x 15,9 |
| Gewicht (g) | 99 |
| Akkulaufzeit (h) | 4,5 |
| Stand-by (h) | 300 |
| Kamera (Megapixel) | 1,3 |
| Kamerazoomfaktor | 8,0 |
| Video (Pixel) | 176 x 144 |
| Speicher intern (MB) | 4 |
| Speicher extern | Trans Flash |
| Telefonbucheinträge | 1.000 |
| Display Farben | 262.144 |
| MP3-Player | nein |
| Radio | nein |
| Navigation | nein |
| T9 | ja |
| Bluetooth | ja |
| WLAN | nein |
| USB-Datenkabel | ja |
| Browser | WAP 1.2 |
| Strahlungswert | 0,76 |
Inhaltsverzeichnis




