100%
0%
neue Seite
Daten und Messwerte
| Hersteller | Nokia |
| Modell | 6110 Navigator |
| UVP ohne Vertrag (€) | 469 |
| Netzstandards | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Datenverbindung | UMTS |
| Maße (mm) | 101 x 49 x 20 |
| Gewicht (g) | 125 |
| Akkulaufzeit (h) | 3,5 |
| Stand-by (h) | 254 |
| Kamera (Megapixel) | 1,9 |
| Kamerazoomfaktor | 20,0 |
| Video (Pixel) | 352 x 288 |
| Speicher intern (MB) | 40 |
| Speicher extern | microSD |
| Telefonbucheinträge | 1.000 |
| Display Farben | 16,7 Millionen |
| MP3-Player | ja |
| Radio | RDS-fähig |
| Navigation | A-GPS |
| T9 | ja |
| Bluetooth | 2.0 |
| WLAN | nein |
| USB-Datenkabel | ja |
| Browser | WAP 2.0 |
| Strahlungswert | 1,16 |
Vielleicht interessiert Sie auch:




