100%
0%
Daten und Messwerte
Daten und Messwerte
| Hersteller | Samsung |
| Modell | S5230 Star |
| UVP ohne Vertrag (€) | 245 |
| Netzstandards | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Datenverbindung | GPRS, EDGE |
| Maße (mm) | 104 x 53 x 11,9 |
| Gewicht (g) | 92 |
| Akkulaufzeit (h) | 4 (GSM), (EDGE), 19,5 (MP3) |
| Stand-by (h) | 500 |
| Kamera (Megapixel) | 3,0 |
| Kamerazoomfaktor | 2,0 |
| Video (Pixel) | 320x240 |
| Speicher intern (MB) | 100 |
| Speicher extern | MicroSD |
| Telefonbucheinträge | 2.000 |
| Display Farben | 262.144 |
| MP3-Player | ja |
| Radio | RDS-fähig |
| Navigation | Nein |
| T9 | ja |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | nein |
| USB-Datenkabel | ja |
| Browser | NetFront |
| Strahlungswert | 0,531 W/kg |






