Testergebnis
Handy/Software | Gesamt- urteil | Navigation/ Ausstattung | Preis/ Leistung | |
| 1. | Falk Vision 700 | <span>69</span> | <span>59</span> | <span>10</span> |
| 2. | Apple iPhone 4 Navigon | <span>66</span> | <span>55</span> | <span>11</span> |
| 3. | <span>65</span> | <span>55</span> | <span>10</span> | |
| 4. | G. A. nüvifone M10 Garmin | <span>59</span> | <span>50</span> | <span>9</span> |
| 5. | Nokia 2710 Nokia | <span>56</span> | <span>40</span> | <span>16</span> |
| 6. | HTC 7 Mozart Navigon | <span>42</span> | <span>30</span> | <span>12</span> |
| 7. | Sony Ericsson X10 mini | <span>31</span> | <span>25</span> | <span>6</span> |
© Tariftipp.de, 10. Januar 2011
Vielleicht interessiert Sie auch:
Inhaltsverzeichnis
Handy contra Navi: Wer bietet mehr Komfort?Becker Z116: Navi mit Freisprecheinrichtung im TestFalk Vision 700: Navi mit Freisprecheinrichtung und SprachsteuerungApple iPhone mit Navigon select Telekom EditionNavigon select Telekom Edition auf HTC 7 MozartGarmin-Asus nüvifone M10Google Navigation auf Sony Ericsson Xperia X10 miniNokia Ovi Maps auf Nokia 2710 Navigation EditionFazitTestergebnis