100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S3 mini vs. Samsung Galaxy A3 2016
|
| |
Samsung Galaxy S3 mini | Samsung Galaxy A3 2016 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 73,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 439,00 € | 329,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 4.1.2 | Android 5.1.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 46,6% | 75,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 7,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 724. Platz | 533. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 122/63/9,9 mm | 134/65/7,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 120 g | 132 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon S4 | Samsung Exynos 7578 | |
| CPU-Takt | ||
| 1 GHz | 1,5 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 2 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 6.897 Punkte | 30.764 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 1 GB | 1,5 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 8 GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 32 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 4 Zoll | 4,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 319 cd/m2 | 436 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 800 x 480 PX | 1280 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 233 ppi | 312 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 1.500 mAh | 2.300 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 180 Min. | 521 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Ja | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1280 x 720 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,4 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| Megapixel | 4,9 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| n.v. / n.v. MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 4,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
22 13
| 29 6
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



