100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S5 mini vs. Samsung Galaxy J3 2016
|
| |
Samsung Galaxy S5 mini | Samsung Galaxy J3 2016 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 79,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 449,00 € | 189,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 4.4 | Android 5.1.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 68,8% | 60,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 25,00% | 48,00% | % |
| Rank | ||
| 590. Platz | 643. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 131,1/64,80/9,1 mm | 142,3/71/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 120 g | 138 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Exynos 3470 | Spreadtrum SC9830I | |
| CPU-Takt | ||
| 1,4 GHz | 1,5 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 19.848 Punkte | 24.567 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 1,5 GB | 1,5 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 16 GB | 8 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 64 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 4,5 Zoll | 5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 546 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1280 x 720 PX | 1280 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 326 ppi | 294 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.100 mAh | 2.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 200 Min. | 400 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Ja | Ja | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Nein | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 6
| 26 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



