100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich HTC One M9 vs. ZTE Axon 7 mini
|
| |
HTC One M9 | ZTE Axon 7 mini | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 199,90 € | ||
| Preis UVP | ||
| 749,00 € | 299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 5.0 | Android 6.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 84,00% | 79,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 39,00% | 58,00% | % |
| Rank | ||
| 423. Platz | 497. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 144,6/69,70/9,6 mm | 147/71/7,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 157 g | 153 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 810 | Qualc. Snapdragon 617 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 1,5 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 54.572 Punkte | 47.081 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 3 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 407 cd/m2 | 375 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 441 ppi | 427 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.840 mAh | 2.705 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 180 Min. | 570 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 20 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,9 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 4,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 8
| 24 11
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



