100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei P8 lite vs. Huawei P9 Lite
|
| |
Huawei P8 lite | Huawei P9 Lite | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 62,99 € | 144,89 € | |
| Preis UVP | ||
| 249,00 € | 299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 5.0 | Android 6.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 71,5% | 80,6% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 87,00% | % |
| Rank | ||
| 566. Platz | 471. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 143/70,60/7,7 mm | 146,8/72,60/7,5 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 131 g | 147 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 620 | HiSilicon Kirin 650 | |
| CPU-Takt | ||
| 1,2 GHz | 2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 34.725 Punkte | 46.848 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 2 GB | 3 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 16 GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 32 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 294 ppi | 424 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.200 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 200 Min. | 580 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 4,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 8
| 29 6
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



