100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia Z5 Compact vs. emporia Connect
|
| |
Sony Xperia Z5 Compact | emporia Connect | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 199,90 € | ||
| Preis UVP | ||
| 549,00 € | 149,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 5.1 | Eigenentwicklung | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 77,9% | 24,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 55,00% | 1,00% | % |
| Rank | ||
| 512. Platz | 866. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 127/65/9 mm | 108/53/20 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 139 g | 110 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 810 | ||
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 1 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 62.365 Punkte | 0 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 2 GB | GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 2,18 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 200 GB | max. 32 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 4,6 Zoll | 2,8 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1280 x 720 PX | 400 x 240 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 319 ppi | 143 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.700 mAh | 1.150 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 180 Min. | 240 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Ja | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 23 Megapixel | 2 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | n.v. Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | Nein | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 75 MBit/s | n.v. / MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Nein | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 2,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
26 7
| 21 12
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



