100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia Z5 Premium vs. LG G6
![]() | ![]() | |
Sony Xperia Z5 Premium | LG G6 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
179,00 € | 109,22 € | |
Preis UVP | ||
779,00 € | 749,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 5.1 | Android 7.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
87,8% | 89,7% | % |
Preis/Leistung | ||
99,00% | 100,00% | % |
Rank | ||
304. Platz | 255. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
154,4/76/7,8 mm | 149/72/7,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
181 g | 163 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 810 | Qualc. Snapdragon 821 | |
CPU-Takt | ||
2 GHz | 2,35 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 4 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
72.885 Punkte | 138.139 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
3 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
32 GB | 32 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 200 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Nein | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,5 Zoll | 5,7 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
Helligkeit | ||
cd/m2 | 700 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
3840 x 2160 PX | 2880 x 1440 PX | PX |
Pixeldichte | ||
806 ppi | 564 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
% | % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.430 mAh | 3.300 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
210 Min. | 475 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Nein | Ja | |
Netzteil | ||
Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
23 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 2 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard / Weitwinkel | |
Frontkamera | ||
5 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
300 / 75 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
23 14
| 33 4
| |
weitere Infos und Testberichte | ||