100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Google Nexus 6P vs. Google Pixel 2 XL
| ||
Google Nexus 6P | Google Pixel 2 XL | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 210,70 € | ||
| Preis UVP | ||
| 649,00 € | 939,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 84,5% | 90,3% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 21,00% | 94,00% | % |
| Rank | ||
| 416. Platz | 253. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 159,3/77,80/7,3 mm | 158/77/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 178 g | 175 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 810 | Qualc. Snapdragon 835 | |
| CPU-Takt | ||
| 2 GHz | 2,45 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 77.132 Punkte | 166.499 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,7 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Ja | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 600 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2560 x 1440 PX | 2880 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 513 ppi | 537 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | 76,40 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.450 mAh | 3.520 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 210 Min. | 650 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | 10 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12,3 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 75 MBit/s | 800 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
15 19
| 30 4
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



