100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S7 Edge vs. Motorola Moto Z
|
| |
Samsung Galaxy S7 Edge | Motorola Moto Z | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 229,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 799,00 € | 699,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0 | Android 6.0.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,5% | 89,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 83,00% | 53,00% | % |
| Rank | ||
| 281. Platz | 288. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 150,9/72,60/7,7 mm | 155/75/5,19 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 157 g | 136 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 8890 | Qualc. Snapdragon 820 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,3 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 129.152 Punkte | 133.016 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 200 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 5,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 525 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2560 x 1440 PX | 2560 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 534 ppi | 535 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.600 mAh | 2.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 480 Min. | 475 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12,2 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,8 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 75 MBit/s | 300 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 4,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 8
| 29 7
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



