100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S7 Edge vs. Samsung Galaxy S8+
|
| |
Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S8+ | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 229,99 € | 259,47 € | |
| Preis UVP | ||
| 799,00 € | 899,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0 | Android 7.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,5% | 91,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 83,00% | 79,00% | % |
| Rank | ||
| 281. Platz | 225. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 150,9/72,60/7,7 mm | 159/73/8,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 157 g | 173 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Samsung Exynos 8890 | Samsung Exynos 8895 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,3 GHz | 2,3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 129.152 Punkte | 154.284 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 200 GB | max. 256 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 775 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2560 x 1440 PX | 2960 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 534 ppi | 531 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.600 mAh | 3.500 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 480 Min. | 575 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Ja | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12,2 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 75 MBit/s | 1.000 / 100 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
28 9
| 29 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



