100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich LG K10 vs. ZTE Blade A510
|
| |
LG K10 | ZTE Blade A510 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 81,99 € | ||
| Preis UVP | ||
| 249,00 € | 129,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 5.1 | Android 6.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 65,7% | 47,9% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 68,00% | 19,00% | % |
| Rank | ||
| 609. Platz | 713. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 146,6/74,80/8,8 mm | 143/71/8,2 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 140 g | 150 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 410 | Mediatek MT6735P | |
| CPU-Takt | ||
| 1,2 GHz | 1 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 28.036 Punkte | 24.310 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 1,5 GB | 1 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 16 GB | 8 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 32 GB | max. 32 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,3 Zoll | 5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 520 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1280 x 720 PX | 1280 x 720 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 277 ppi | 294 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.300 mAh | 2.200 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 180 Min. | 350 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Ja | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Nein | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 4,1 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Nein | |
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 5
| 26 9
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



