100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Wiko jerry vs. Apple iPhone 4S
![]() | ![]() | |
Wiko jerry | Apple iPhone 4S | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| Preis UVP | ||
| 99,00 € | 629,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0 | Apple iOS 5 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 48,2% | 52,9% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 19,00% | 12,00% | % |
| Rank | ||
| 710. Platz | 682. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 145/73,50/9,6 mm | 115,2/58,60/9,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 166 g | 140 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Cortex A7 | Apple A5 | |
| CPU-Takt | ||
| 1,3 GHz | 0,80 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 2 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 24.376 Punkte | 0 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 1 GB | 0,50 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 16 GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 64 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5 Zoll | 3,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| cd/m2 | 488 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 854 x 480 PX | 960 x 640 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 196 ppi | 330 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.000 mAh | 1.420 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 400 Min. | 240 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Ja | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| n.v. / n.v. MBit/s | n.v. / n.v. MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Nein | Nein | |
| Bluetooth | ||
| 4 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 7 | 25 9 | |
| weitere Infos und Testberichte | ||





