100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia X vs. Sony Xperia Z5
|
| |
Sony Xperia X | Sony Xperia Z5 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 159,00 € | 188,89 € | |
| Preis UVP | ||
| 599,00 € | 699,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0.1 | Android 5.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 81,4% | 86,1% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 82,00% | 87,00% | % |
| Rank | ||
| 466. Platz | 368. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 142,7/69,40/7,9 mm | 146/72/7,3 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 154 g | 154 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 650 | Qualc. Snapdragon 810 | |
| CPU-Takt | ||
| 1,8 GHz | 2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 6 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 73.464 Punkte | 59.399 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 3 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 200 GB | max. 200 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 550 cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 441 ppi | 424 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.620 mAh | 2.900 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 450 Min. | 180 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 22,9 Megapixel | 23 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 75 MBit/s | 300 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 8
| 27 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



