100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia X Performance vs. Sony Xperia XZ2 Compact
|
| |
Sony Xperia X Performance | Sony Xperia XZ2 Compact | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 120,60 € | 399,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 699,00 € | 599,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0.1 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 86,3% | 90,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 49,00% | % |
| Rank | ||
| 356. Platz | 268. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 143,7/70,50/8,6 mm | 135/65/12,1 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 165 g | 168 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 820 | Qualc. Snapdragon 845 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,2 GHz | 2,6 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 123.216 Punkte | 234.493 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 200 GB | max. 400 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5 Zoll | 5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 605 cd/m2 | 650 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 2160 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 441 ppi | 486 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | 73,50 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.700 mAh | 2.870 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 425 Min. | 700 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 22,9 Megapixel | 19 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 450 / 50 MBit/s | 800 / 225 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
23 15
| 31 7
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



