100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Honor 8 vs. Honor 9
|
| |
Honor 8 | Honor 9 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 106,71 € | ||
| Preis UVP | ||
| 399,00 € | 449,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0 | Android 7.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 84,2% | 87,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 49,00% | % |
| Rank | ||
| 419. Platz | 325. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 145,5/71/7,45 mm | 147/71/7,45 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 153 g | 155 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 950 | HiSilicon Kirin 960 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,3 GHz | 2,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 95.134 Punkte | 153.332 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 256 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,2 Zoll | 5,1 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 425 cd/m2 | 525 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 424 ppi | 428 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 3.200 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 515 Min. | 475 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 21 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,2 | 2,2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 75 MBit/s | 600 / 100 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 8
| 32 5
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



