0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Honor 6X vs. Honor 8
|
| |
Honor 6X | Honor 8 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 88,57 € | 106,71 € | |
| Preis UVP | ||
| 249,00 € | 399,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 6.0 | Android 6.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 80,5% | 84,2% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 474. Platz | 419. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 151/76/8,2 mm | 145,5/71/7,45 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 162 g | 153 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 655 | HiSilicon Kirin 950 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,1 GHz | 2,3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 56.427 Punkte | 95.134 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | 425 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 401 ppi | 424 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.340 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 520 Min. | 515 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12,2 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 0,95 | 2,2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 300 / 75 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,1 | 4,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 9
| 30 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



