100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich LG G6 vs. Sony Xperia XZ1 vs. Google Pixel XL
|
| |
LG G6 | Sony Xperia XZ1 | Google Pixel XL |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 109,22 € | 239,99 € | |
| Preis UVP | ||
| 749,00 € | 699,00 € | 899,00 € |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.0 | Android 8 | Android 7.1 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,7% | 88,8% | 89,4% |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 77,00% | 25,00% |
| Rank | ||
| 275. Platz | 294. Platz | 282. Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 149/72/7,9 mm | 148/73/7,4 mm | 155/76/8,5 mm |
| Gewicht | ||
| 163 g | 156 g | 168 g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | Nein |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 821 | Qualc. Snapdragon 835 | Qualc. Snapdragon 821 |
| CPU-Takt | ||
| 2,35 GHz | 2,35 GHz | 2,15 GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 8 | 4 |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 138.139 Punkte | 171.572 Punkte | 139.975 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | 32 GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 256 GB | max. 0 GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Nein | Nein |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,7 Zoll | 5,2 Zoll | 5,5 Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | Ja |
| Displayformat | ||
| 16 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 700 cd/m2 | 650 cd/m2 | 505 cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2880 x 1440 PX | 1920 x 1080 PX | 2560 x 1440 PX |
| Pixeldichte | ||
| 564 ppi | 424 ppi | 534 ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | 68,60 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.300 mAh | 2.700 mAh | 3.450 mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 475 Min. | 500 Min. | 500 Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | Nein |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Netzteil | ||
| Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 19 Megapixel | 12 Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 2 | 2 |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 2 | 1 | 1 |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel | Standard | Standard |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | 8 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) |
| 4G LTE | ||
| 600 / 50 MBit/s | 800 / 80 MBit/s | 600 / 75 MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | Nein |
| FM-Radio | ||
| Ja | Nein | Nein |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Ja | Nein |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | Ja |
| NFC | ||
| Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 5 | 4,2 |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | Ja |
| USB-Typ | ||
| C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
26 7
| 26 8
| 19 13
|
| weitere Infos und Testberichte | ||



