100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia XA1 Ultra vs. Sony Xperia XA2 Ultra
|
| |
Sony Xperia XA1 Ultra | Sony Xperia XA2 Ultra | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 188,86 € | 219,90 € | |
| Preis UVP | ||
| 379,00 € | 449,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.0 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 80,3% | 85,7% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 66,00% | 73,00% | % |
| Rank | ||
| 479. Platz | 386. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 165/79/8 mm | 163/80/9,5 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 187 g | 221 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| MediaTek 6757 | Qualc. Snapdragon 630 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,3 GHz | 2,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 63.054 Punkte | 89.033 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 32 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 256 GB | max. 400 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 16 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 450 cd/m2 | 610 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 367 ppi | 367 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | 76,10 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.700 mAh | 3.580 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 450 Min. | 1.000 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 23 Megapixel | 23 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | 2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 400 / 150 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 11
| 36 2
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



