100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich HTC U11 vs. HTC One M8
|
| |
HTC U11 | HTC One M8 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 273,74 € | 71,87 € | |
| Preis UVP | ||
| 749,00 € | 679,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.1.1 | Android 4.4 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,9% | 77,4% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 71,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 271. Platz | 515. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/76/7,9 mm | 146,4/70,60/9,4 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 169 g | 160 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 835 | Qualc. Snapdragon 801 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,45 GHz | 2,3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 177.522 Punkte | 33.618 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 2 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 530 cd/m2 | 529 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2560 x 1440 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 534 ppi | 441 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 2.600 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 500 Min. | 160 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 4 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 75 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| C | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 7
| 17 19
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



