100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich HTC U11 vs. HTC U12+
|
| |
HTC U11 | HTC U12+ | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 273,74 € | 494,31 € | |
| Preis UVP | ||
| 749,00 € | 799,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.1.1 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 89,9% | 92,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 71,00% | 43,00% | % |
| Rank | ||
| 271. Platz | 174. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/76/7,9 mm | 156/74/8,7 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 169 g | 188 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Ja | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 835 | Qualc. Snapdragon 845 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,45 GHz | 2,8 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 177.522 Punkte | 206.581 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 4 GB | 6 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 64 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 530 cd/m2 | 500 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2560 x 1440 PX | 2880 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 534 ppi | 537 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | 80,30 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 3.500 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 500 Min. | 525 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,7 | 1,75 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 2 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
| 4G LTE | ||
| 800 / 75 MBit/s | 1.200 / 150 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 5 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 9
| 30 8
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



