100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei P8 lite 2017 vs. Apple iPhone 6
|
| |
Huawei P8 lite 2017 | Apple iPhone 6 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 179,95 € | 629,00 € | |
| Preis UVP | ||
| 239,00 € | 699,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.0 | Apple iOS 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 81,7% | 74,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 74,00% | 14,00% | % |
| Rank | ||
| 463. Platz | 542. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 147/73/7,6 mm | 138,1/67/6,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 147 g | 129 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| HiSilicon Kirin 655 | Apple A8 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,1 GHz | 1,4 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 2 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 57.279 Punkte | 49.244 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 1 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 16 GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,2 Zoll | 4,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 580 cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 1334 x 750 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 424 ppi | 326 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 2.900 mAh | 1.810 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 555 Min. | 160 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,1 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 4
| 23 12
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



