100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich LG Q6 vs. LG Q7+
![]() | ![]() | |
LG Q6 | LG Q7+ | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| Preis UVP | ||
| 349,00 € | 399,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.1.1 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 79,00% | 84,8% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 58,00% | 47,00% | % |
| Rank | ||
| 498. Platz | 405. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 142/69/8,1 mm | 144/69/8,4 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 149 g | 145 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 435 | Mediatek MT6750S | |
| CPU-Takt | ||
| 1,4 GHz | 1,5 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 41.798 Punkte | 53.888 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 4 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 64 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 2.048 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Nein | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 5,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| 18 : 9 | ||
| Helligkeit | ||
| 475 cd/m2 | 550 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2160 x 1080 PX | 2160 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 442 ppi | 442 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | 77,30 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 475 Min. | 600 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Ja | |
| Netzteil | ||
| Watt | 15 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,2 | 2,2 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Nein | Ja | |
| USB-Typ | ||
| B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
25 12 | 35 2 | |
| weitere Infos und Testberichte | ||





