100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola Moto E4 Plus vs. Motorola Moto G4
|
| |
Motorola Moto E4 Plus | Motorola Moto G4 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 90,29 € | 91,79 € | |
| Preis UVP | ||
| 199,00 € | 249,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.1.1 | Android 6.0.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 71,1% | 75,00% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 84,00% | 100,00% | % |
| Rank | ||
| 573. Platz | 537. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 155/72/9,6 mm | 153/76,60/7,9 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 198 g | 155 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Mediatek MT6737 | Qualc. Snapdragon 617 | |
| CPU-Takt | ||
| 1,3 GHz | 1,5 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 4 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 30.826 Punkte | 45.070 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 2 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 16 GB | 16 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 5,5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 425 cd/m2 | 772 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1280 x 720 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 267 ppi | 401 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 5.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 675 Min. | 450 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1280 x 720 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2,2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Nein | |
| Bluetooth | ||
| 4,2 | 4,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Nein | |
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
29 8
| 30 7
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



